1
/
of
6
K&N Engineering
K&N Universal Tapered Filter 4-1/2in Flange, 6-1/4in x 9-1/4in Base, 7in x 4.5in Top, 10in Height
K&N Universal Tapered Filter 4-1/2in Flange, 6-1/4in x 9-1/4in Base, 7in x 4.5in Top, 10in Height
SKU:KNNRU-1024
Regular price
$71.99 USD
Regular price
Sale price
$71.99 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
K&N's Universal Air Filters are designed and manufactured for a wide variety of applications including racing vehicles, radio-controlled cars, generators, snowmobiles, tractors, and other applications. Regardless of the angle or offset diameter of the air intake, there is probably a K&N Universal air filter for your equipment. All filters are constructed with ultra-strong molded pliable rubber flanges which absorb vibration and allow for secure attachment and can also be stretched for up to 1/16 of an inch (1.5mm) to fit in-between sizes. K&N universal air filters are washable and reusable.
This Part Fits:
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
1996-1997 | Chevrolet | C1500 | Base |
1996-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
1999 | Chevrolet | C1500 | LS |
1996-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
1996-1998 | Chevrolet | C1500 | WT |
1996-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base |
1996-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS |
1996-1997,1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT |
1996-1997,1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base |
1996-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS |
1996-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
1998 | Chevrolet | C2500 | WT |
1996-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base |
1996-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS |
1996-1997 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT |
1996-1997,1999-2000 | Chevrolet | C3500 | Base |
1996-1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne |
1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS |
1996-1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado |
1996-1997 | Chevrolet | K1500 | Base |
1996-1998 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne |
1999 | Chevrolet | K1500 | LS |
1996-1998 | Chevrolet | K1500 | Silverado |
1996-1998 | Chevrolet | K1500 | WT |
1996-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base |
1996-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS |
1996-1997,1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT |
1996-1997,1999-2000 | Chevrolet | K2500 | Base |
1996-1998 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne |
1999-2000 | Chevrolet | K2500 | LS |
1996-1998 | Chevrolet | K2500 | Silverado |
1998 | Chevrolet | K2500 | WT |
1996-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base |
1996-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | LS |
1996-1997 | Chevrolet | K2500 Suburban | LT |
1996-1997,1999-2000 | Chevrolet | K3500 | Base |
1996-1998 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne |
1999-2000 | Chevrolet | K3500 | LS |
1996-1998 | Chevrolet | K3500 | Silverado |
1996-1999 | Chevrolet | Tahoe | Base |
2000 | Chevrolet | Tahoe | Limited |
1996-1999 | Chevrolet | Tahoe | LS |
1996-1999 | Chevrolet | Tahoe | LT |
2000 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
1997 | GMC | C1500 | Sierra GT |
1996-1999 | GMC | C1500 | Sierra SL |
1996-1999 | GMC | C1500 | Sierra SLE |
1996-1999 | GMC | C1500 | Sierra SLT |
1996-1998 | GMC | C1500 | Sierra Special |
1996-1999 | GMC | C1500 Suburban | Base |
1996-1999 | GMC | C1500 Suburban | SLE |
1996-1999 | GMC | C1500 Suburban | SLT |
1996-2000 | GMC | C2500 | Sierra SL |
1996-2000 | GMC | C2500 | Sierra SLE |
1996-2000 | GMC | C2500 | Sierra SLT |
1996-1999 | GMC | C2500 Suburban | Base |
1996-1999 | GMC | C2500 Suburban | SLE |
1996-1999 | GMC | C2500 Suburban | SLT |
1996-1999 | GMC | C3500 | Sierra SL |
1996-1999 | GMC | C3500 | Sierra SLE |
1996-1999 | GMC | C3500 | Sierra SLT |
1996-1999 | GMC | K1500 | Sierra SL |
1996-1999 | GMC | K1500 | Sierra SLE |
1996-1999 | GMC | K1500 | Sierra SLT |
1996-1998 | GMC | K1500 | Sierra Special |
1996-1999 | GMC | K1500 Suburban | Base |
1996-1999 | GMC | K1500 Suburban | SLE |
1996-1999 | GMC | K1500 Suburban | SLT |
1996-2000 | GMC | K2500 | Sierra SL |
1996-2000 | GMC | K2500 | Sierra SLE |
1996-2000 | GMC | K2500 | Sierra SLT |
1996-1999 | GMC | K2500 Suburban | Base |
1996-1999 | GMC | K2500 Suburban | SLE |
1996-1999 | GMC | K2500 Suburban | SLT |
1996-1999 | GMC | K3500 | Sierra SL |
1996-1999 | GMC | K3500 | Sierra SLE |
1996-1999 | GMC | K3500 | Sierra SLT |
1999-2000 | GMC | Yukon | Denali |
1996-1997 | GMC | Yukon | SL |
1996-1999 | GMC | Yukon | SLE |
1996-1999 | GMC | Yukon | SLT |
Share
![K&N Universal Tapered Filter 4-1/2in Flange, 6-1/4in x 9-1/4in Base, 7in x 4.5in Top, 10in Height - Blais Performance Parts](http://blaisperformanceparts.com/cdn/shop/products/36596fb90ede24d7f672addfba58aa9a_58d5e791-dfa8-47bd-9059-3db38bcfc015.jpg?v=1701690809&width=1445)
![K&N Universal Tapered Filter 4-1/2in Flange, 6-1/4in x 9-1/4in Base, 7in x 4.5in Top, 10in Height - Blais Performance Parts](http://blaisperformanceparts.com/cdn/shop/products/41fdc77c120e09e5773463480ca02836_53d43a8e-2da2-4212-a329-f3b1a5c51117.jpg?v=1701690809&width=1445)
![K&N Universal Tapered Filter 4-1/2in Flange, 6-1/4in x 9-1/4in Base, 7in x 4.5in Top, 10in Height - Blais Performance Parts](http://blaisperformanceparts.com/cdn/shop/products/00c4efb58e85ddccc8dae83dc0fab73e_118446c6-bf74-4c58-a9f4-b9617799f9c9.jpg?v=1701690809&width=1445)
![K&N Universal Tapered Filter 4-1/2in Flange, 6-1/4in x 9-1/4in Base, 7in x 4.5in Top, 10in Height - Blais Performance Parts](http://blaisperformanceparts.com/cdn/shop/products/0a009dbae2e8f63d649424dd02129e5f_b22e9737-8310-4e93-a124-23c84fdd8410.jpg?v=1701690809&width=1445)
![K&N Universal Tapered Filter 4-1/2in Flange, 6-1/4in x 9-1/4in Base, 7in x 4.5in Top, 10in Height - Blais Performance Parts](http://blaisperformanceparts.com/cdn/shop/products/67ab5c2fbc448cee5dcaf19c2981af21_0b0a0cea-a639-4979-aa88-6da89abbebe8.jpg?v=1701690809&width=1445)
![K&N Universal Tapered Filter 4-1/2in Flange, 6-1/4in x 9-1/4in Base, 7in x 4.5in Top, 10in Height - Blais Performance Parts](http://blaisperformanceparts.com/cdn/shop/products/ef14658100dd7abc7ecc6de49a8bebd3_3bc87597-d25d-4b39-b397-6971ec089df3.jpg?v=1701690809&width=1445)